香蕉视频导航下载_香蕉视频在线看污污_香蕉视频下载安装黄_香蕉视频APP下载在线

*生產(chǎn)雙向承壓球面旋轉(zhuǎn)閥、旋球閥、閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥、球閥。
手機網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:0577-57797000 | 加入收藏
  • 當前位置:雙球閥門科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 柱塞閥 > US41M法蘭柱塞閥

    US41M法蘭柱塞閥

    產(chǎn)品型號: US41M法蘭柱塞閥
    品  牌: 雙球閥門
    • ≧1 臺
      ¥1688.00
    所 在 地: 浙江溫州
    更新日期: 2025-03-29
    詳細信息
     
    US41M法蘭柱塞閥【產(chǎn)品特點】
    1、在閥門中柱塞與密封采用過盈配合,通過調(diào)節(jié)中法蘭螺栓預緊力,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)生的側(cè)向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封 ,從而保證了閥門的密封性,杜絕了外泄漏
    2、由于密封環(huán)采用回彈性強、耐磨性高的無毒新型密封材料,所以密封可靠,經(jīng)久耐用,從而提高閥門的使用壽命
    3、本閥門結(jié)合柱塞閥的無泄漏優(yōu)點和截止閥啟閉快的特點,成為一種結(jié)構(gòu)新穎,用途廣泛的新品種
     
    【執(zhí)行標準】
    設計標準: GB12233-89、12235-89
    結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89
    法蘭連接:GB79-59、GB113.1~9113.26
    傳動方式:手動
    試驗與檢驗:ZBJ160006、GB4981
     
    【性能規(guī)范】

     

    公稱壓力
    1.6
    2.5
    4.0
    6.4
    10.0
    殼體試驗壓力(MPa)
    2.4
    3.75
    6.0
    9.6
    15.0
    高壓密封試驗壓力(MPa)
    1.76
    2.75
    4.4
    7.04
    11.0
    低壓氣密封試驗壓力(MPa)
    0.5~0.7
    適用介質(zhì)
    水、蒸汽、油品(C)
    硝酸類(P)、醋酸類(R)
    適用溫度(℃)
    ≤425
    ≤200

    主要外形和連接尺寸

    型號 公稱通徑 主要外形尺寸和連接尺寸
    L D D1 D2 b Z-d D0
    UJ41H/Y/W-16C/P/R 15 130 95 65 45 14 4-14 80
    20 150 105 75 55 14 4-14 100
    25 160 115 85 65 14 4-14 120
    32 180 135 100 78 16 4-18 140
    40 200 145 110 85 16 4-18 160
    50 230 160 125 100 16 4-18 180
    65 290 180 145 120 18 4-18 220
    80 310 195 160 135 20 8-18 240
    100 350 215 180 155 20 8-18 280
    125 400 245 210 185 22 8-18 320
    150 480 280 240 210 24 8-23 350
    200 600 335 295 265 26 12-23 450
    250 650 405 355 320 30 12-25 500
    300 750 460 410 375 30 12-25 560
    350 850 520 470 435 34 16-25 640
    400 950 580 525 485 36 16-30 720
    UJ41H/Y/W-25C/P/R 15 130 95 65 45 16 4-14 80
    20 150 105 75 55 16 4-14 100
    25 160 115 85 65 16 4-14 120
    32 180 135 100 78 18 4-18 140
    40 200 145 110 85 18 4-18 160
    50 230 160 125 100 20 4-18 180
    65 290 180 145 120 22 8-18 220
    80 310 195 160 135 22 8-18 240
    100 350 230 190 160 24 8-23 280
    125 400 270 220 188 28 8-25 320
    150 480 300 250 218 30 8-25 350
    200 600 360 310 278 34 12-25 450
    250 650 425 370 332 36 12-30 500
    300 750 485 430 390 40 16-30 560
    350 850 550 490 448 44 16-34 640
    400 950 610 550 505 48 16-34 720
    UJ41H/Y/W-40C/P/R 15 130 95 65 45 16 4-14 80
    20 150 105 75 55 16 4-14 100
    25 160 115 85 65 16 4-14 120
    32 180 135 100 78 18 4-18 140
    40 200 145 110 85 18 4-18 160
    50 230 160 125 100 20 4-18 180
    65 290 180 145 120 22 8-18 220
    80 310 195 160 135 22 8-18 240
    100 350 230 190 160 24 8-23 280
    125 400 270 220 188 28 8-25 320
    150 480 300 250 218 30 8-25 350
    200 600 375 320 282 38 12-30 450
    250 650 445 385 345 42 12-34 500
    300 750 510 450 408 46 16-34 560
    350 850 570 510 465 52 16-34 640
    400 950 655 585 535 58 16-41 720
  • 留言
    標  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)