香蕉视频导航下载_香蕉视频在线看污污_香蕉视频下载安装黄_香蕉视频APP下载在线

*生產(chǎn)雙向承壓球面旋轉(zhuǎn)閥、旋球閥、閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥、球閥。
手機(jī)網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:0577-57797000 | 加入收藏
  • 當(dāng)前位置:雙球閥門科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 減壓閥 > 比例式減壓閥

    比例式減壓閥

    產(chǎn)品型號: Y43X-10、Y43X-16
    品  牌: 雙球閥門
    • ≧1 臺
      ¥1688.00
    所 在 地: 浙江溫州
    更新日期: 2024-08-05
    詳細(xì)信息

     

    Y43X-10、Y43X-16 型鑄鐵比例式減壓閥:法蘭連接形式、活塞式結(jié)構(gòu)形式,閥座密封面材料為橡膠,公稱壓力 PN10~PN16,閥體材料為鑄鐵的固定比例式減壓閥。

     

     

    Y43X-10、Y43X-16 型鑄鐵比例式減壓閥主要性能參數(shù)
    型號 PN 工作壓力 / MPa 適用溫度 / ℃ 適用介質(zhì)
    Y43X-10 10 1.0 ≤90 水、氣
    Y43X-16 16 1.6 ≤90 水、氣

     

     

    Y43X-10、Y43X-16 型鑄鐵比例式減壓閥零部件材料
    型號 閥體材料
    Y43X-10 鑄鐵
    Y43X-16 鑄鐵

     

     

    Y43X-10 型鑄鐵比例式減壓閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
    比例 DN D D1 D2 D3 b z×ød A
    2:1
    3:1
    5:2
    3:2
    4:3
    25 115 85 65 115 16 4×ø14 232
    32 140 100 78 140 18 4×ø18 246
    40 150 110 85 150 18 4×ø18 256
    50 165 125 100 165 20 4×ø18 270
    65 185 145 120 185 20 4×ø18 306
    80 200 160 135 210 22 8×ø18 320
    100 220 180 155 240 24 8×ø18 340
    125 250 210 185 275 26 8×ø18 400
    150 285 240 210 310 28 8×ø22 429
    200 340 295 265 355 28 8×ø22 358
    4:1
    5:1
    25 115 85 65 125 16 4×ø14 232
    32 140 100 78 150 18 4×ø18 246
    40 150 110 85 155 18 4×ø18 256
    50 165 125 100 175 20 4×ø18 270
    65 185 145 120 200 20 4×ø18 306
    80 200 160 135 230 22 8×ø18 320
    100 220 180 155 265 24 8×ø18 340
    125 250 210 185 300 25 8×ø18 400
    150 285 240 210 350 28 8×ø22 419
    200 340 295 265 400 28 8×ø22 458

    產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸(PN16)

     

    Y43X-16 型鑄鐵比例式減壓閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
    比例 DN D D1 D2 D3 b z×ød A
    2:1
    3:1
    5:2
    3:2
    4:3
    25 115 85 65 115 16 4×ø14 232
    32 140 100 78 140 18 4×ø18 246
    40 150 110 85 150 18 4×ø18 256
    50 165 125 100 165 20 4×ø18 270
    65 185 145 120 185 20 4×ø18 306
    80 200 160 135 210 22 8×ø18 320
    100 220 180 155 240 24 8×ø18 340
    125 250 210 185 275 26 8×ø18 400
    150 285 240 210 310 28 8×ø22 429
    200 340 295 265 355 30 12×ø22 358
    4:1
    5:1
    25 115 85 65 125 16 4×ø14 232
    32 140 100 78 150 18 4×ø18 246
    40 150 110 85 155 18 4×ø18 256
    50 165 125 100 175 20 4×ø18 270
    65 185 145 120 200 20 4×ø18 306
    80 200 160 135 230 22 8×ø18 320
    100 220 180 155 265 24 8×ø18 340
    125 250 210 185 300 26 8×ø18 400
    150 285 240 210 350 28 8×ø22 419
    200 340 295 265 400 30 12×ø22 458
  • 留言
    標(biāo)  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機(jī):
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)