香蕉视频导航下载_香蕉视频在线看污污_香蕉视频下载安装黄_香蕉视频APP下载在线

*生產(chǎn)雙向承壓球面旋轉(zhuǎn)閥、旋球閥、閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥、球閥。
手機網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:0577-57797000 | 加入收藏
  • 當前位置:雙球閥門科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 閘閥 > 暗杠彈性座封閘閥

    暗杠彈性座封閘閥

    產(chǎn)品型號: Z45X-10、Z45X-16
    品  牌: 雙球閥門
    • ≧1 臺
      ¥168.00
    所 在 地: 浙江溫州
    更新日期: 2024-08-05
    詳細信息
    【產(chǎn)品用途】
    彈性座封閘閥廣泛用于自來水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫(yī)藥、輕紡、電力、船舶、冶金、能源系統(tǒng)等流體管線上作為調(diào)節(jié)和截流裝置使用
      
    【性能參數(shù)】

     

    型號
    Z45X-10
    Z45X-16
    工作壓力(MPa)
    1.0
    1.6
    適用溫度(℃)
    ≤80
    適用介質(zhì)
    材料
    閥體、閥蓋
    灰鑄鐵
    閘板
    鑄鐵包橡膠
    閥桿
    不銹鋼
    密封面
    閥體:本體,閘板:橡膠
    填料
    丁腈橡膠

    主要外形和連接尺寸

    公稱通徑 主要外形尺寸和連接尺寸
    L D D1 D2 b-f Z-d 地下閘閥A 地下閘閥K H D0
        Z45X/RVCX-10   SZ45X/RVHX-10
    40 165 145 110 85 18-3 4-18 65 32 300 180
    50 180 160 125 100 20-3 4-18 65 32 345 180
    65 195 180 145 120 20-3 4-18 65 32 376 180
    80 210 195 160 135 22-3 4-18 65 32 417 200
    100 230 215 180 155 22-3 8-18 65 32 460 200
    125 255 245 210 185 24-3 8-18 65 32 525 240
    150 280 280 240 210 24-3 8-23 65 32 567 240
    200 330 335 295 265 26-3 8-23 65 32 705 320
    250 380 390 350 320 28-3 12-23 65 32 800 320
    300 420 440 400 368 28-4 12-23 65 32 886 400
    350 450 500 460 428 30-4 16-23 70 48 968 400
    400 480 565 515 482 32-4 16-25 70 48 1090 500
    450 510 615 565 532 32-4 20-25 70 48 1175 500
    500 540 670 620 585 34-4 20-25 70 48 1414 720
    600 600 780 725 685 36-5 20-30 70 48 1593 720
        Z45X/RVCX-16   SZ45X/RVHX-16
    40 165 145 110 85 18-3 4-18 65 32 300 160
    50 180 160 125 100 20-3 4-18 65 32 345 180
    65 195 180 145 120 20-3 4-18 65 32 376 180
    80 210 195 160 135 22-3 8-18 65 32 417 200
    100 230 215 180 155 22-3 8-18 65 32 460 200
    125 255 245 210 185 24-3 8-18 65 32 525 240
    150 280 280 240 210 24-3 8-23 65 32 567 240
    200 330 335 295 265 26-3 12-23 65 32 705 320
    250 380 405 355 320 30-3 12-25 65 32 800 320
    300 420 460 420 375 30-4 12-25 65 32 886 400
    350 450 520 470 435 34-4 16-25 70 48 968 400
    400 480 580 525 485 36-4 16-30 70 48 1090 500
    450 510 640 585 545 40-4 20-30 70 48 1175 500
    500 540 705 650 608 44-4 20-34 70 48 1414 720
    600 600 840 770 718 48-5 20-41 70 48 1593 720
    【結(jié)構(gòu)圖片】
  • 留言
    標  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)